--- What's The Shutoku Seminar?

合格おめでとう!
最近5年間の合格高校一覧 (校名は五十音順)
上段…公立高校
下段…私立高校 です。
創立以来の進路先 全卒業生 戸塚中…88名 戸塚西中…2名 公立高校進学…74名 私立高校進学…16名
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |||||
| 市立川口 | (戸塚中) | 大宮光陵 | (戸塚中) |
市立川口 | (戸塚中) | 市立川口 | (戸塚中) | 上尾 | (戸塚中) |
| 市立川口 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | 浦和東 | (戸塚中) | 市立川口 | (戸塚中) |
| 浦和南 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | 浦和東 | (戸塚中) | 浦和第一女子 | (戸塚中) |
| 川口 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口工業 | (戸塚西中) | 川口 | (戸塚中) | 浦和西 | (戸塚中) |
| 川口 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) |
| 川口北 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 八潮南 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) |
| 越谷北 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | ||
| 草加西 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 越谷南 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚西中) | ||
| 南稜 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 越谷南 | (戸塚中) | 越ヶ谷 | (戸塚中) | ||
| 三郷工業技術 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 草加西 | (戸塚中) | 越谷北 | (戸塚中) | ||
| 三郷工業技術 | (戸塚中) | 南稜 | (戸塚中) | ||||||
| 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) |
| 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) |
| 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) |
| 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和実業 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 浦和実業 | (戸塚中) |
| 浦和実業 | (戸塚中) | 浦和学院 | (戸塚中) | 成立 | (戸塚中) | 浦和実業 | (戸塚中) | 浦和実業 | (戸塚中) |
| 浦和実業 | (戸塚中) | 小松原 | (戸塚中) | 細田学園 | (戸塚中) | 浦和実業 | (戸塚中) | 浦和実業 | (戸塚中) |
| 浦和実業 | (戸塚中) | 秀明英光 | (戸塚中) | 錦城学園 | (戸塚中) | 大宮開成 | (戸塚中) | ||
| 埼玉栄 | (戸塚中) | 西武台 | (戸塚中) | 小松原 | (戸塚中) | 国際学院 | (戸塚中) | ||
| 埼玉栄 | (戸塚中) | 武蔵野 | (戸塚中) | 秀明英光 | (戸塚中) | 淑徳与野 | (戸塚中) | ||
| 埼玉栄 | (戸塚中) | 武蔵野 | (戸塚中) | 成立学園 | (戸塚中) | 聖徳大学附属 | (戸塚中) | ||
| 秀明英光 | (戸塚中) | 武蔵野 | (戸塚中) | 成立学園 | (戸塚中) | 昭和鉄道 | (戸塚中) | ||
| 順天 | (戸塚中) | 瀧野川女子 | (戸塚中) | 東京成徳大学 | (戸塚中) | ||||
| 東京成徳大学 | (戸塚中) | 細田学園 | (戸塚中) | 東京成徳大学 | (戸塚中) | ||||
| 成立 | (戸塚中) | 東京成徳大学 | (戸塚中) | ||||||
| 武南 | (戸塚中) | 東京成徳大学 | (戸塚中) | ||||||
| 武南 | (戸塚中) | 日大豊山女子 | (戸塚中) | ||||||
| 花咲徳栄 | (戸塚中) | ||||||||
| 武南 | (戸塚中) | ||||||||
| 武南 | (戸塚中) | ||||||||
| 武南 | (戸塚中) | ||||||||
創立以来(平成15年度〜平成22年度)の合格高校 |
|||||||||
公立高校 |
私立高校 |
||||||||
| 上尾 | 1名 | 川口北 | 2名 | 浦和学院 | 28名 | 昭和鉄道 | 1名 | ||
| 市立川口 | 8名 | 川口工業 | 1名 | 浦和実業 | 14名 | 順天 | 1名 | ||
| 浦和 | 1名 | 川口総合 | 8名 | 大宮開成 | 3名 | 駿台学園 | 1名 | ||
| 浦和第一女子 | 1名 | 川口東 | 13名 | 春日部共栄 | 1名 | 西武台 | 2名 | ||
| 浦和北 | 1名 | 県陽 | 1名 | 川越東 | 1名 | 成立学園 | 5名 | ||
| 浦和商業 | 1名 | 越ヶ谷 | 1名 | 錦城学園 | 1名 | 瀧野川女子 | 5名 | ||
| 浦和西 | 1名 | 越谷北 | 3名 | 国際学院 | 1名 | 東京成徳大学 | 6名 | ||
| 浦和東 | 2名 | 越谷南 | 2名 | 小松原 | 2名 | 獨協埼玉 | 1名 | ||
| 浦和南 | 2名 | 草加西 | 3名 | 埼玉栄 | 3名 | 日大豊山 | 1名 | ||
| 大宮光陵 | 1名 | 南稜 | 4名 | 栄東 | 1名 | 日大豊山女子 | 1名 | ||
| 大宮東 | 1名 | 三郷工業技術 | 2名 | 秀明英光 | 7名 | 花咲徳栄 | 1名 | ||
| 川口 | 13名 | 八潮南 | 1名 | 淑徳巣鴨 | 2名 | 武南 | 6名 | ||
| 淑徳与野 | 1名 | 細田学園 | 6名 | ||||||
| 聖徳大学附属 | 1名 | 武蔵野 | 3名 | ||||||
講習・テスト対策のみの参加者は含まれていません。
修徳ゼミナール
住所 :〒333−0802
埼玉県川口市戸塚東3−15−11
電話&FAX :048−299−0312 (受付時間 午後4時〜午後9時 日祝はお休みです)