--- What's The Shutoku Seminar?
平成20年度 高校入試
今年度も、公立・私立とも全員合格! おめでとう!
当塾創立以来の合格高校一覧 (校名は五十音順)
上段…公立高校 下段…私立高校 です。
| 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 6年度合計 |
||||||||
| 浦和 | (戸塚中) | 市立川口 | (戸塚中) | 市立川口 | (戸塚中) | 市立川口 | (戸塚中) | 大宮光陵 | (戸塚中) | 市立川口 | (戸塚中) | 市立川口 | 6名 | |
| 浦和南 | (戸塚中) | 市立川口 | (戸塚中) | 浦和北 | (戸塚中) | 市立川口 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | 浦和 | 1名 | |
| 大宮東 | (戸塚中) | 浦和商業 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | 浦和南 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | 浦和北 | 1名 | |
| 川口北 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口工業 | (戸塚西中) | 浦和商業 | 1名 | |
| 川口東 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | 川口 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 浦和南 | 2名 | |
| 川口東 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 川口総合 | (戸塚中) | 川口北 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 八潮南 | (戸塚中) | 大宮光陵 | 1名 | |
| 越谷北 | (戸塚中) | 県陽 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 越谷北 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 大宮東 | 1名 | |||
| 草加西 | (戸塚中) | 南稜 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 草加西 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 川口 | 8名 | |||
| 南稜 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 南稜 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 川口北 | 2名 | |||||
| 三郷工業技術 | (戸塚中) | 川口東 | (戸塚中) | 川口工業 | 1名 | |||||||||
| 三郷工業技術 | (戸塚中) | 川口総合 | 6名 | |||||||||||
| 川口東 | 11名 | |||||||||||||
| 県陽 | 1名 | |||||||||||||
| 越谷北 | 2名 | |||||||||||||
| 草加西 | 2名 | |||||||||||||
| 南稜 | 3名 | |||||||||||||
| 三郷工業技術 | 2名 | |||||||||||||
| 八潮南 | 1名 | |||||||||||||
| 浦和学院 | 3名 | 浦和学院 | 3名 | 浦和学院 | 3名 | 浦和学院 | 4名 | 浦和学院 | 5名 | 浦和学院 | 3名 | 浦和学院 | 21名 | |
| 浦和実業 | 1名 | 浦和実業 | 4名 | 大宮開成 | 1名 | 浦和実業 | 3名 | 小松原 | 1名 | 浦和実業 | 1名 | 浦和実業 | 9名 | |
| 大宮開成 | 1名 | 秀明英光 | 1名 | 秀明英光 | 1名 | 埼玉栄 | 3名 | 秀明英光 | 1名 | 成立 | 1名 | 大宮開成 | 2名 | |
| 春日部共栄 | 1名 | 瀧野川女子 | 1名 | 瀧野川女子 | 2名 | 秀明英光 | 1名 | 西武台 | 1名 | 細田学園 | 1名 | 春日部共栄 | 1名 | |
| 川越東 | 1名 | 細田学園 | 2名 | 東京成徳 | 1名 | 順天 | 1名 | 武蔵野 | 3名 | 川越東 | 1名 | |||
| 栄東 | 1名 | 日大豊山 | 1名 | 東京成徳 | 1名 | 小松原 | 1名 | |||||||
| 秀明英光 | 2名 | 細田学園 | 1名 | 成立 | 1名 | 埼玉栄 | 3名 | |||||||
| 淑徳巣鴨 | 2名 | 武南 | 2名 | 栄東 | 1名 | |||||||||
| 駿台学園 | 1名 | 秀明英光 | 6名 | |||||||||||
| 西武台 | 1名 | 淑徳巣鴨 | 2名 | |||||||||||
| 成立 | 1名 | 順天 | 1名 | |||||||||||
| 瀧野川女子 | 1名 | 駿台学園 | 1名 | |||||||||||
| 独協埼玉 | 1名 | 西武台 | 2名 | |||||||||||
| 武南 | 1名 | 成立 | 3名 | |||||||||||
| 細田学園 | 1名 | 瀧野川女子 | 4名 | |||||||||||
| 東京成徳 | 2名 | |||||||||||||
| 独協埼玉 | 1名 | |||||||||||||
| 日大豊山 | 1名 | |||||||||||||
| 武南 | 3名 | |||||||||||||
| 細田学園 | 5名 | |||||||||||||
| 武蔵野 | 3名 | |||||||||||||
修徳ゼミナール
住所 :〒333−0802
埼玉県川口市戸塚東3−15−11
電話&FAX :048−299−0312 (受付時間 午後4時〜午後9時 日祝はお休みです)