今 月 の 問 題
第27問 (5月12日出題)
回答受付は終了しました。 ありがとうございました。
三角形PABの辺PAをn等分した点のうち、Pに近い順にA1,A2,A3, …… An-1 とし、
これらすべての点をBと直線でつなぎます。
また辺PBをn等分した点のうち、Pに近い順に B1,B2,B3, …… Bn-1 とし、
これらすべての点をAと直線でつなぎます。
また、AB1とBA1の交点をC ABn-1とBAn-1の交点をDとします。
図1は、n=4 の場合のようすを表しています。

では、問題です。 上の図1の四角形PA1CB1の面積は もとの三角形PABの何倍ですか。
おまけの問題その1
では同じくn=4のとき 四角形PA1CB1の面積と三角形DABの面積の比を最も簡単な整数比で答えてください。(図2)

おまけの問題その2

図3は、PA PBをそれぞれn等分したようすを表しています。
このとき、四角形PA1CB1の面積と三角形DABの面積の比が
偶然今日の日付(5月12日)と同じ 5:12になりました。 nの値を求めてください。
正解は 1/10 , 7:10 , 8 でした〜〜〜
正解者の方々 おめでとうございます!!!
7月 7日 17時01分終了時現在 39人中 27人正解
| 正解順 | −−−−− お名前 −−−−− | −−−−− 解答日 −−−−− | 
| 1 | yamakin さん | 5月12日 | 
| 2 | τ さん | 5月12日 | 
| 3 | ぱずる&ゲーム10種競技 さん | 5月12日 | 
| 4 | 雅 さん | 5月12日 | 
| 5 | abc さん | 5月12日 | 
| 6 | 浜田 さん | 5月12日 | 
| 7 | ねねね さん | 5月12日 | 
| 8 | 鯨鯢(Keigei) さん | 5月13日 | 
| 9 | 再出発 さん | 5月13日 | 
| 10 | 澤正朗 さん | 5月13日 | 
| 11 | ぽんちょ さん | 5月13日 | 
| 12 | kasama さん | 5月13日 | 
| 13 | 巷の夢 さん | 5月13日 | 
| 14 | yossy さん | 5月13日 | 
| 15 | takepi さん | 5月13日 | 
| 16 | i さん | 5月13日 | 
| 17 | ふじも さん | 5月13日 | 
| 18 | π さん | 5月14日 | 
| 19 | いちにの さん | 5月14日 | 
| 20 | ポケモン1号 さん | 5月15日 | 
| 21 | nakakun さん | 5月16日 | 
| 22 | ゴンとも さん | 5月20日 | 
| 23 | abcba@jugglermoka さん | 5月21日 | 
| 24 | BossF さん | 6月 3日 | 
| 25 | dandelion さん | 6月 8日 | 
| 26 | スモークマン さん | 6月10日 | 
| 27 | Mr.ダンディ さん | 6月18日 | 
おまけの問題1の正解者の方々 こちらもおめでとうございます!!!
7月 7日 17時01分終了時現在 36人中 25人正解
| 正解順 | −−−−− お名前 −−−−− | −−−−− 解答日 −−−−− | 
| 1 | yamakin さん | 5月12日 | 
| 2 | τ さん | 5月12日 | 
| 3 | ぱずる&ゲーム10種競技 さん | 5月12日 | 
| 4 | ねねね さん | 5月12日 | 
| 5 | 雅 さん | 5月12日 | 
| 6 | abc さん | 5月12日 | 
| 7 | 浜田 さん | 5月12日 | 
| 8 | 鯨鯢(Keigei) さん | 5月13日 | 
| 9 | 再出発 さん | 5月13日 | 
| 10 | 澤正朗 さん | 5月13日 | 
| 11 | ぽんちょ さん | 5月13日 | 
| 12 | kasama さん | 5月13日 | 
| 13 | 巷の夢 さん | 5月13日 | 
| 14 | yossy さん | 5月13日 | 
| 15 | takepi さん | 5月13日 | 
| 16 | i さん | 5月13日 | 
| 17 | ふじも さん | 5月13日 | 
| 18 | π さん | 5月14日 | 
| 19 | いちにの さん | 5月14日 | 
| 20 | ポケモン1号 さん | 5月15日 | 
| 21 | nakakun さん | 5月16日 | 
| 22 | ゴンとも さん | 5月20日 | 
| 23 | abcba@jugglermoka さん | 5月21日 | 
| 24 | BossF さん | 6月 3日 | 
| 25 | Mr.ダンディ さん | 6月18日 | 
おまけの問題2の正解者の方々 こちらもおめでとうございます!!!
7月 7日 17時01分終了時現在 36人中 25人正解
| 正解順 | −−−−− お名前 −−−−− | −−−−− 解答日 −−−−− | 
| 1 | yamakin さん | 5月12日 | 
| 2 | τ さん | 5月12日 | 
| 3 | ぱずる&ゲーム10種競技 さん | 5月12日 | 
| 4 | ねねね さん | 5月12日 | 
| 5 | 雅 さん | 5月12日 | 
| 6 | abc さん | 5月12日 | 
| 7 | 浜田 さん | 5月12日 | 
| 8 | 鯨鯢(Keigei) さん | 5月13日 | 
| 9 | 再出発 さん | 5月13日 | 
| 10 | 澤正朗 さん | 5月13日 | 
| 11 | ぽんちょ さん | 5月13日 | 
| 12 | 巷の夢 さん | 5月13日 | 
| 13 | yossy さん | 5月13日 | 
| 14 | takepi さん | 5月13日 | 
| 15 | ふじも さん | 5月13日 | 
| 16 | i さん | 5月13日 | 
| 17 | π さん | 5月14日 | 
| 18 | いちにの さん | 5月14日 | 
| 19 | kasama さん | 5月14日 | 
| 20 | ポケモン1号 さん | 5月15日 | 
| 21 | nakakun さん | 5月16日 | 
| 22 | ゴンとも さん | 5月20日 | 
| 23 | abcba@jugglermoka さん | 5月21日 | 
| 24 | BossF さん | 6月 3日 | 
| 25 | Mr.ダンディ さん | 6月18日 | 
おすすめサイト