[小中学生とかの問題にチャレンジ!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

漢検準一級読み
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 162問
総出題回数 336092回
総正解回数 269680回
平均正解時間 5.30秒
総正解率 80.23%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 2119人中1880人正解 88.7% 4.38秒   ------
Q2. 2145人中1500人正解 69.9% 5.64秒   ------
Q3. 2116人中1491人正解 70.4% 5.12秒   ------
Q4. 2077人中1511人正解 72.7% 4.90秒   ------
Q5. 2162人中1181人正解 54.6% 6.27秒   ------
Q6. 2073人中1534人正解 73.9% 5.14秒   ------
Q7. 2022人中1338人正解 66.1% 7.65秒   ------
Q8. 2126人中1783人正解 83.8% 4.24秒   ------
Q9. 2100人中1698人正解 80.8% 6.00秒   ------
Q10. 2124人中1744人正解 82.1% 5.62秒   ------
Q11. 2125人中1759人正解 82.7% 4.73秒   ------
Q12. 2063人中1357人正解 65.7% 6.52秒   ------
Q13. 2079人中1230人正解 59.1% 5.10秒   ------
Q14. 2003人中1576人正解 78.6% 4.48秒   ------
Q15. 2033人中1658人正解 81.5% 5.33秒   ------
Q16. 1973人中1527人正解 77.3% 4.95秒   ------
Q17. 2082人中1768人正解 84.9% 5.16秒   ------
Q18. 2047人中1177人正解 57.4% 6.59秒   ------
Q19. 2068人中2002人正解 96.8% 4.69秒   ------
Q20. 2096人中2051人正解 97.8% 4.12秒   ------
Q21. 2094人中1499人正解 71.5% 5.41秒   ------
Q22. 2125人中1721人正解 80.9% 4.99秒   ------
Q23. 2170人中2063人正解 95.0% 4.57秒   ------
Q24. 2025人中1883人正解 92.9% 5.15秒   ------
Q25. 2107人中2048人正解 97.1% 4.43秒   ------
Q26. 2062人中1527人正解 74.0% 6.03秒   ------
Q27. 2103人中1588人正解 75.5% 4.84秒   ------
Q28. 2086人中1670人正解 80.0% 5.52秒   ------
Q29. 2091人中1551人正解 74.1% 4.12秒   ------
Q30. 2089人中1932人正解 92.4% 5.65秒   ------
Q31. 2029人中1908人正解 94.0% 4.81秒   ------
Q32. 2025人中1709人正解 84.3% 5.82秒   ------
Q33. 2092人中1679人正解 80.2% 5.61秒   ------
Q34. 2160人中1761人正解 81.5% 4.90秒   ------
Q35. 2083人中1685人正解 80.8% 5.86秒   ------
Q36. 2055人中1920人正解 93.4% 4.91秒   ------
Q37. 2126人中1187人正解 55.8% 5.26秒   ------
Q38. 2162人中1559人正解 72.1% 5.52秒   ------
Q39. 2073人中1568人正解 75.6% 5.88秒   ------
Q40. 2181人中2131人正解 97.7% 3.99秒   ------
Q41. 2073人中1609人正解 77.6% 6.10秒   ------
Q42. 2123人中1841人正解 86.7% 4.94秒   ------
Q43. 2164人中1781人正解 82.3% 4.60秒   ------
Q44. 2102人中1521人正解 72.3% 6.23秒   ------
Q45. 2055人中1635人正解 79.5% 5.30秒   ------
Q46. 2119人中1697人正解 80.0% 5.03秒   ------
Q47. 2108人中1257人正解 59.6% 6.32秒   ------
Q48. 2059人中1833人正解 89.0% 5.40秒   ------
Q49. 2009人中1300人正解 64.7% 5.70秒   ------
Q50. 2097人中1185人正解 56.5% 6.22秒   ------
Q51. 1990人中1558人正解 78.2% 5.58秒   ------
Q52. 2115人中1551人正解 73.3% 5.59秒   ------
Q53. 2131人中1528人正解 71.7% 6.22秒   ------
Q54. 2078人中1942人正解 93.4% 5.08秒   ------
Q55. 2118人中1962人正解 92.6% 4.79秒   ------
Q56. 2122人中1744人正解 82.1% 5.61秒   ------
Q57. 2098人中1686人正解 80.3% 5.91秒   ------
Q58. 2065人中1874人正解 90.7% 4.74秒   ------
Q59. 2025人中1470人正解 72.5% 5.33秒   ------
Q60. 549人中392人正解 71.4% 5.58秒   ------
Q61. 2057人中1754人正解 85.2% 5.96秒   ------
Q62. 2003人中1649人正解 82.3% 5.86秒   ------
Q63. 2101人中1832人正解 87.1% 4.55秒   ------
Q64. 2095人中1422人正解 67.8% 6.00秒   ------
Q65. 2046人中1782人正解 87.0% 5.46秒   ------
Q66. 2066人中1900人正解 91.9% 5.94秒   ------
Q67. 2087人中1752人正解 83.9% 6.20秒   ------
Q68. 1995人中1516人正解 75.9% 6.24秒   ------
Q69. 2037人中1351人正解 66.3% 6.66秒   ------
Q70. 2081人中1846人正解 88.7% 4.78秒   ------
Q71. 2072人中1619人正解 78.1% 6.02秒   ------
Q72. 2070人中1964人正解 94.8% 4.74秒   ------
Q73. 2012人中1333人正解 66.2% 7.16秒   ------
Q74. 2144人中1611人正解 75.1% 4.37秒   ------
Q75. 2078人中1623人正解 78.1% 4.83秒   ------
Q76. 2011人中1453人正解 72.2% 5.07秒   ------
Q77. 2111人中1866人正解 88.3% 4.13秒   ------
Q78. 2094人中1829人正解 87.3% 5.29秒   ------
Q79. 2052人中1642人正解 80.0% 4.61秒   ------
Q80. 2200人中1905人正解 86.5% 5.00秒   ------
Q81. 2108人中1570人正解 74.4% 5.57秒   ------
Q82. 2073人中1641人正解 79.1% 4.79秒   ------
Q83. 2097人中1608人正解 76.6% 5.18秒   ------
Q84. 2055人中1271人正解 61.8% 7.13秒   ------
Q85. 2074人中1839人正解 88.6% 4.75秒   ------
Q86. 2093人中1992人正解 95.1% 4.64秒   ------
Q87. 2091人中1478人正解 70.6% 5.88秒   ------
Q88. 2107人中2035人正解 96.5% 4.71秒   ------
Q89. 2136人中2013人正解 94.2% 4.14秒   ------
Q90. 2043人中1792人正解 87.7% 5.57秒   ------
Q91. 2110人中1296人正解 61.4% 5.40秒   ------
Q92. 2054人中1328人正解 64.6% 6.04秒   ------
Q93. 2070人中1613人正解 77.9% 5.70秒   ------
Q94. 2112人中1979人正解 93.7% 4.59秒   ------
Q95. 1999人中1381人正解 69.0% 5.79秒   ------
Q96. 2130人中1416人正解 66.4% 5.39秒   ------
Q97. 2078人中1763人正解 84.8% 4.62秒   ------
Q98. 2018人中1534人正解 76.0% 6.04秒   ------
Q99. 2136人中1851人正解 86.6% 4.75秒   ------
Q100. 2089人中1868人正解 89.4% 4.42秒   ------
Q101. 2096人中1959人正解 93.4% 4.91秒   ------
Q102. 2145人中2002人正解 93.3% 5.42秒   ------
Q103. 2058人中1410人正解 68.5% 6.07秒   ------
Q104. 2084人中1782人正解 85.5% 4.59秒   ------
Q105. 2043人中1676人正解 82.0% 5.12秒   ------
Q106. 2078人中1772人正解 85.2% 4.76秒   ------
Q107. 2096人中1811人正解 86.4% 6.09秒   ------
Q108. 2097人中1890人正解 90.1% 5.01秒   ------
Q109. 2183人中2014人正解 92.2% 4.38秒   ------
Q110. 2050人中1761人正解 85.9% 4.68秒   ------
Q111. 2074人中1792人正解 86.4% 4.57秒   ------
Q112. 2102人中1583人正解 75.3% 5.02秒   ------
Q113. 2141人中1912人正解 89.3% 4.82秒   ------
Q114. 2035人中1713人正解 84.1% 5.43秒   ------
Q115. 2027人中1940人正解 95.7% 5.82秒   ------
Q116. 2046人中1899人正解 92.8% 4.60秒   ------
Q117. 2098人中1839人正解 87.6% 4.74秒   ------
Q118. 2113人中1858人正解 87.9% 5.25秒   ------
Q119. 2149人中1953人正解 90.8% 5.00秒   ------
Q120. 2072人中2008人正解 96.9% 4.49秒   ------
Q121. 2102人中1855人正解 88.2% 5.49秒   ------
Q122. 2103人中1511人正解 71.8% 5.51秒   ------
Q123. 2109人中1877人正解 88.9% 4.78秒   ------
Q124. 2098人中1642人正解 78.2% 5.23秒   ------
Q125. 2055人中1632人正解 79.4% 6.38秒   ------
Q126. 2052人中1444人正解 70.3% 5.37秒   ------
Q127. 2130人中1617人正解 75.9% 5.38秒   ------
Q128. 2129人中1444人正解 67.8% 5.00秒   ------
Q129. 2088人中1836人正解 87.9% 4.60秒   ------
Q130. 2095人中1497人正解 71.4% 5.50秒   ------
Q131. 2104人中1833人正解 87.1% 5.07秒   ------
Q132. 2108人中1851人正解 87.8% 4.56秒   ------
Q133. 2080人中1696人正解 81.5% 5.05秒   ------
Q134. 2133人中1734人正解 81.2% 4.97秒   ------
Q135. 2069人中1520人正解 73.4% 5.35秒   ------
Q136. 2012人中1639人正解 81.4% 4.84秒   ------
Q137. 2076人中1818人正解 87.5% 5.06秒   ------
Q138. 2101人中1830人正解 87.1% 5.74秒   ------
Q139. 2073人中1523人正解 73.4% 5.86秒   ------
Q140. 2016人中1276人正解 63.2% 7.00秒   ------
Q141. 2112人中1885人正解 89.2% 5.36秒   ------
Q142. 2097人中1222人正解 58.2% 7.19秒   ------
Q143. 2062人中1429人正解 69.3% 5.88秒   ------
Q144. 2115人中1457人正解 68.8% 6.39秒   ------
Q145. 2141人中1868人正解 87.2% 4.00秒   ------
Q146. 2132人中1591人正解 74.6% 6.48秒   ------
Q147. 2034人中1646人正解 80.9% 5.36秒   ------
Q148. 2050人中1641人正解 80.0% 6.83秒   ------
Q149. 2063人中1850人正解 89.6% 4.98秒   ------
Q150. 2009人中1272人正解 63.3% 5.95秒   ------
Q151. 1980人中1580人正解 79.7% 5.31秒   ------
Q152. 2027人中1513人正解 74.6% 6.50秒   ------
Q153. 2131人中1884人正解 88.4% 4.78秒   ------
Q154. 2069人中1093人正解 52.8% 7.82秒   ------
Q155. 2123人中1879人正解 88.5% 4.98秒   ------
Q156. 2058人中1582人正解 76.8% 6.19秒   ------
Q157. 2045人中1735人正解 84.8% 5.01秒   ------
Q158. 2034人中1417人正解 69.6% 7.08秒   ------
Q159. 2120人中1454人正解 68.5% 6.31秒   ------
Q160. 2072人中1694人正解 81.7% 6.05秒   ------
Q161. 2130人中1660人正解 77.9% 5.29秒   ------
Q162. 2112人中2042人正解 96.6% 4.32秒   ------

qqq systems Ver2.21