[小中学生とかの問題にチャレンジ!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

漢字の読み【中1〜中3】
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 160問
総出題回数 51092回
総正解回数 47772回
平均正解時間 4.89秒
総正解率 93.50%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 308人中295人正解 95.7% 4.31秒   ------
Q2. 323人中287人正解 88.8% 4.67秒   ------
Q3. 318人中272人正解 85.5% 5.31秒   ------
Q4. 307人中282人正解 91.8% 4.75秒   ------
Q5. 342人中327人正解 95.6% 4.63秒   ------
Q6. 312人中293人正解 93.9% 3.92秒   ------
Q7. 332人中296人正解 89.1% 5.42秒   ------
Q8. 334人中328人正解 98.2% 4.44秒   ------
Q9. 301人中287人正解 95.3% 5.26秒   ------
Q10. 316人中301人正解 95.2% 5.70秒   ------
Q11. 311人中294人正解 94.5% 4.78秒   ------
Q12. 300人中288人正解 96.0% 5.04秒   ------
Q13. 311人中290人正解 93.2% 5.01秒   ------
Q14. 322人中310人正解 96.2% 5.41秒   ------
Q15. 332人中315人正解 94.8% 4.94秒   ------
Q16. 311人中281人正解 90.3% 5.75秒   ------
Q17. 308人中303人正解 98.3% 4.62秒   ------
Q18. 313人中307人正解 98.0% 4.26秒   ------
Q19. 316人中303人正解 95.8% 4.25秒   ------
Q20. 302人中281人正解 93.0% 5.74秒   ------
Q21. 315人中296人正解 93.9% 5.96秒   ------
Q22. 304人中296人正解 97.3% 3.94秒   ------
Q23. 349人中335人正解 95.9% 4.85秒   ------
Q24. 318人中297人正解 93.3% 5.28秒   ------
Q25. 316人中301人正解 95.2% 4.77秒   ------
Q26. 335人中322人正解 96.1% 4.82秒   ------
Q27. 322人中281人正解 87.2% 4.80秒   ------
Q28. 336人中321人正解 95.5% 4.27秒   ------
Q29. 334人中327人正解 97.9% 4.61秒   ------
Q30. 329人中319人正解 96.9% 4.53秒   ------
Q31. 326人中318人正解 97.5% 5.44秒   ------
Q32. 317人中299人正解 94.3% 5.01秒   ------
Q33. 308人中292人正解 94.8% 4.11秒   ------
Q34. 325人中310人正解 95.3% 3.45秒   ------
Q35. 334人中295人正解 88.3% 4.48秒   ------
Q36. 328人中314人正解 95.7% 4.85秒   ------
Q37. 319人中307人正解 96.2% 5.43秒   ------
Q38. 316人中308人正解 97.4% 5.21秒   ------
Q39. 336人中324人正解 96.4% 4.32秒   ------
Q40. 309人中298人正解 96.4% 4.64秒   ------
Q41. 295人中281人正解 95.2% 3.74秒   ------
Q42. 297人中277人正解 93.2% 4.97秒   ------
Q43. 316人中240人正解 75.9% 5.23秒   ------
Q44. 284人中276人正解 97.1% 5.06秒   ------
Q45. 296人中283人正解 95.6% 4.49秒   ------
Q46. 298人中290人正解 97.3% 4.37秒   ------
Q47. 311人中276人正解 88.7% 4.12秒   ------
Q48. 335人中265人正解 79.1% 5.76秒   ------
Q49. 294人中287人正解 97.6% 4.37秒   ------
Q50. 289人中278人正解 96.1% 4.71秒   ------
Q51. 328人中311人正解 94.8% 4.61秒   ------
Q52. 316人中300人正解 94.9% 4.62秒   ------
Q53. 309人中277人正解 89.6% 5.33秒   ------
Q54. 315人中295人正解 93.6% 5.31秒   ------
Q55. 331人中272人正解 82.1% 6.78秒   ------
Q56. 306人中289人正解 94.4% 5.05秒   ------
Q57. 316人中309人正解 97.7% 5.11秒   ------
Q58. 317人中287人正解 90.5% 5.04秒   ------
Q59. 320人中310人正解 96.8% 3.99秒   ------
Q60. 294人中286人正解 97.2% 4.25秒   ------
Q61. 315人中306人正解 97.1% 4.82秒   ------
Q62. 316人中288人正解 91.1% 4.90秒   ------
Q63. 309人中300人正解 97.0% 4.45秒   ------
Q64. 314人中301人正解 95.8% 4.62秒   ------
Q65. 310人中292人正解 94.1% 5.99秒   ------
Q66. 336人中322人正解 95.8% 4.92秒   ------
Q67. 321人中314人正解 97.8% 4.84秒   ------
Q68. 331人中312人正解 94.2% 4.55秒   ------
Q69. 310人中301人正解 97.0% 4.57秒   ------
Q70. 336人中329人正解 97.9% 3.93秒   ------
Q71. 308人中276人正解 89.6% 5.57秒   ------
Q72. 319人中307人正解 96.2% 5.17秒   ------
Q73. 327人中311人正解 95.1% 5.14秒   ------
Q74. 297人中286人正解 96.2% 3.76秒   ------
Q75. 317人中308人正解 97.1% 5.67秒   ------
Q76. 323人中319人正解 98.7% 4.22秒   ------
Q77. 329人中305人正解 92.7% 5.01秒   ------
Q78. 305人中291人正解 95.4% 5.48秒   ------
Q79. 317人中292人正解 92.1% 5.61秒   ------
Q80. 326人中311人正解 95.3% 6.02秒   ------
Q81. 326人中319人正解 97.8% 4.42秒   ------
Q82. 307人中298人正解 97.0% 4.70秒   ------
Q83. 331人中314人正解 94.8% 5.39秒   ------
Q84. 310人中298人正解 96.1% 5.04秒   ------
Q85. 335人中299人正解 89.2% 4.93秒   ------
Q86. 333人中302人正解 90.6% 4.88秒   ------
Q87. 326人中303人正解 92.9% 4.71秒   ------
Q88. 328人中312人正解 95.1% 4.48秒   ------
Q89. 326人中298人正解 91.4% 4.22秒   ------
Q90. 337人中326人正解 96.7% 4.15秒   ------
Q91. 326人中312人正解 95.7% 4.23秒   ------
Q92. 324人中305人正解 94.1% 4.63秒   ------
Q93. 308人中279人正解 90.5% 5.37秒   ------
Q94. 335人中294人正解 87.7% 4.42秒   ------
Q95. 325人中317人正解 97.5% 4.47秒   ------
Q96. 321人中301人正解 93.7% 5.91秒   ------
Q97. 323人中312人正解 96.5% 4.95秒   ------
Q98. 324人中311人正解 95.9% 4.28秒   ------
Q99. 328人中279人正解 85.0% 5.07秒   ------
Q100. 345人中334人正解 96.8% 4.27秒   ------
Q101. 336人中319人正解 94.9% 5.35秒   ------
Q102. 315人中307人正解 97.4% 5.08秒   ------
Q103. 302人中287人正解 95.0% 4.80秒   ------
Q104. 309人中301人正解 97.4% 5.02秒   ------
Q105. 303人中290人正解 95.7% 4.88秒   ------
Q106. 308人中300人正解 97.4% 4.58秒   ------
Q107. 303人中292人正解 96.3% 5.02秒   ------
Q108. 328人中318人正解 96.9% 4.85秒   ------
Q109. 307人中294人正解 95.7% 5.18秒   ------
Q110. 339人中325人正解 95.8% 5.21秒   ------
Q111. 324人中306人正解 94.4% 4.66秒   ------
Q112. 310人中298人正解 96.1% 5.06秒   ------
Q113. 316人中303人正解 95.8% 5.61秒   ------
Q114. 330人中307人正解 93.0% 4.46秒   ------
Q115. 342人中332人正解 97.0% 4.49秒   ------
Q116. 310人中299人正解 96.4% 4.98秒   ------
Q117. 326人中309人正解 94.7% 5.72秒   ------
Q118. 305人中296人正解 97.0% 4.53秒   ------
Q119. 321人中314人正解 97.8% 4.21秒   ------
Q120. 304人中291人正解 95.7% 4.75秒   ------
Q121. 332人中320人正解 96.3% 4.72秒   ------
Q122. 345人中329人正解 95.3% 4.83秒   ------
Q123. 343人中323人正解 94.1% 4.57秒   ------
Q124. 334人中303人正解 90.7% 4.83秒   ------
Q125. 332人中310人正解 93.3% 3.57秒   ------
Q126. 336人中317人正解 94.3% 5.60秒   ------
Q127. 320人中312人正解 97.5% 4.53秒   ------
Q128. 312人中290人正解 92.9% 4.80秒   ------
Q129. 309人中253人正解 81.8% 4.11秒   ------
Q130. 296人中260人正解 87.8% 5.85秒   ------
Q131. 315人中301人正解 95.5% 5.68秒   ------
Q132. 332人中298人正解 89.7% 6.79秒   ------
Q133. 326人中313人正解 96.0% 4.76秒   ------
Q134. 329人中285人正解 86.6% 5.52秒   ------
Q135. 329人中297人正解 90.2% 4.58秒   ------
Q136. 324人中267人正解 82.4% 4.78秒   ------
Q137. 315人中299人正解 94.9% 5.23秒   ------
Q138. 311人中289人正解 92.9% 4.41秒   ------
Q139. 321人中304人正解 94.7% 4.94秒   ------
Q140. 339人中319人正解 94.1% 4.69秒   ------
Q141. 309人中277人正解 89.6% 5.85秒   ------
Q142. 323人中285人正解 88.2% 4.88秒   ------
Q143. 309人中279人正解 90.2% 4.31秒   ------
Q144. 313人中286人正解 91.3% 5.72秒   ------
Q145. 324人中302人正解 93.2% 5.00秒   ------
Q146. 321人中273人正解 85.0% 5.38秒   ------
Q147. 336人中314人正解 93.4% 4.66秒   ------
Q148. 302人中270人正解 89.4% 5.27秒   ------
Q149. 325人中309人正解 95.0% 4.77秒   ------
Q150. 318人中271人正解 85.2% 4.95秒   ------
Q151. 314人中244人正解 77.7% 5.33秒   ------
Q152. 339人中273人正解 80.5% 6.45秒   ------
Q153. 301人中297人正解 98.6% 3.95秒   ------
Q154. 332人中317人正解 95.4% 4.03秒   ------
Q155. 317人中279人正解 88.0% 6.13秒   ------
Q156. 343人中280人正解 81.6% 4.83秒   ------
Q157. 317人中282人正解 88.9% 5.66秒   ------
Q158. 316人中296人正解 93.6% 4.47秒   ------
Q159. 310人中258人正解 83.2% 6.59秒   ------
Q160. 339人中330人正解 97.3% 4.83秒   ------

qqq systems Ver2.21