第61問
解答受付は終了しました。 ありがとうございました。
好きな数字が5と6であるゴローくんは、整数(自然数)の中から小さい順に5か6が含まれる数字を書いていきました。
もちろん両方とも含まれている数字もです。
5,6,15,16,25,26,35・・・・
では、1から5656 までの整数の中にゴローくんが書きだした整数はいくつありますか?
おまけの問題(意欲的な人向け)
ゴローくんは 56÷□ の答えが割り切れるかどうかを調べました。
□には1から順に整数をあてはめていきます。
たとえば 56÷4=14 で割り切れます。
56÷5=11.2 でこれも小数を使えば割り切れます。
では、問題です 1から5656 までの整数の中で 56を割り切れるものはいくつありますか?
ただし、例にあるように商が小数になってもかまいません。
正解は 3097 , 71 でした〜
正解者の方々 おめでとうございます!!!
3月31日 24時00分終了時現在 44人中 26人正解
| 正解順 | −−−−− お名前 −−−−− | −−−−− 解答日 −−−−− |
| 1 |
鯨鯢(Keigei) さん |
3月 6日 |
| 2 | algebra さん | 3月 6日 |
| 3 |
tomh さん |
3月 6日 |
| 4 | 男はつらいよ さん | 3月 6日 |
| 5 | τ さん | 3月 7日 |
| 6 | kou さん | 3月 7日 |
| 7 | Billy*s Maid さん | 3月 7日 |
| 8 | 塩竈人 さん | 3月 7日 |
| 9 | 焼きうるめ さん | 3月 7日 |
| 10 | かぜ さん | 3月 7日 |
| 11 | abcba@baLLjugglermoka さん | 3月 7日 |
| 12 | AKIRA さん | 3月 7日 |
| 13 | 次郎長 さん | 3月 7日 |
| 14 | asuka さん | 3月 7日 |
| 15 | 石原ゼミ(香住 第三回出題中) さん | 3月 7日 |
| 16 | uchinyan さん | 3月 7日 |
| 17 | シュミット さん | 3月 7日 |
| 18 | ゴンとも さん | 3月 8日 |
| 19 | いちにの さん | 3月 8日 |
| 20 | Mr.ダンディ さん | 3月 8日 |
| 21 | 南草津のトライプラス さん | 3月 8日 |
| 22 | 雅 さん | 3月 8日 |
| 23 | AD164の息子 さん | 3月10日 |
| 24 | tsuyoshik さん | 3月11日 |
| 25 | スモークマン さん | 3月13日 |
| 26 | 巷の夢 さん | 3月17日 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
おまけの問題の正解者の方々 こちらもおめでとうございます!!!
3月31日 24時00分終了時現在 41人中 23人正解
| 正解順 | −−−−− お名前 −−−−− | −−−−− 解答日 −−−−− |
| 1 |
鯨鯢(Keigei) さん |
3月 6日 |
| 2 |
tomh さん |
3月 6日 |
| 3 | algebra さん | 3月 6日 |
| 4 | 男はつらいよ さん | 3月 6日 |
| 5 | τ さん | 3月 7日 |
| 6 | kou さん | 3月 7日 |
| 7 | abcba@baLLjugglermoka さん | 3月 7日 |
| 8 | シュミット さん | 3月 7日 |
| 9 | 塩竈人 さん | 3月 7日 |
| 10 | 焼きうるめ さん | 3月 7日 |
| 11 | かぜ さん | 3月 7日 |
| 12 | 次郎長 さん | 3月 7日 |
| 13 | asuka さん | 3月 7日 |
| 14 | uchinyan さん | 3月 7日 |
| 15 | Billy*s Maid さん | 3月 7日 |
| 16 | ゴンとも さん | 3月 8日 |
| 17 | いちにの さん | 3月 8日 |
| 18 | Mr.ダンディ さん | 3月 8日 |
| 19 | AD164の息子 さん | 3月10日 |
| 20 | tsuyoshik さん | 3月11日 |
| 21 | スモークマン さん | 3月13日 |
| 22 | 南草津のトライプラス さん | 3月14日 |
| 23 | 巷の夢 さん | 3月17日 |
| 24 | ||
| 25 |